ASCII Conversion Tool
Text to ASCII:
ASCII to Text:
ASCII Table
Here's a simple ASCII table that covers the basic printable characters from space (32) to tilde (126). Each entry in the table lists the decimal, hexadecimal, and character representatio
| Decimal | Hexadecimal | Character | 
|---|---|---|
| 32 | 20 | |
| 33 | 21 | ! | 
| 34 | 22 | " | 
| 35 | 23 | # | 
| 36 | 24 | $ | 
| 37 | 25 | % | 
| 38 | 26 | & | 
| 39 | 27 | ' | 
| 40 | 28 | ( | 
| 41 | 29 | ) | 
| 42 | 2A | * | 
| 43 | 2B | + | 
| 44 | 2C | , | 
| 45 | 2D | - | 
| 46 | 2E | . | 
| 47 | 2F | / | 
| 48 | 30 | 0 | 
| 49 | 31 | 1 | 
| 50 | 32 | 2 | 
| 51 | 33 | 3 | 
| 52 | 34 | 4 | 
| 53 | 35 | 5 | 
| 54 | 36 | 6 | 
| 55 | 37 | 7 | 
| 56 | 38 | 8 | 
| 57 | 39 | 9 | 
| 58 | 3A | : | 
| 59 | 3B | ; | 
| 60 | 3C | < | 
| 61 | 3D | = | 
| 62 | 3E | > | 
| 63 | 3F | ? | 
| 64 | 40 | @ | 
| 65 | 41 | A | 
| 66 | 42 | < | 
Extended ASCII Table, which includes characters from decimal values 128 to 255. This table will include the Decimal, Hexadecimal, and Character representations
| Decimal | Hexadecimal | Char | 
|---|---|---|
| 128 | 80 | Ç | 
| 129 | 81 | ü | 
| 130 | 82 | é | 
| 131 | 83 | â | 
| 132 | 84 | ä | 
| 133 | 85 | à | 
| 134 | 86 | å | 
| 135 | 87 | ç | 
| 136 | 88 | ê | 
| 137 | 89 | ë | 
| 138 | 8A | è | 
| 139 | 8B | ï | 
| 140 | 8C | î | 
| 141 | 8D | ì | 
| 142 | 8E | Ä | 
| 143 | 8F | Å | 
| 144 | 90 | É | 
| 145 | 91 | æ | 
| 146 | 92 | Æ | 
| 147 | 93 | ô | 
| 148 | 94 | ö | 
| 149 | 95 | ò | 
| 150 | 96 | û | 
| 151 | 97 | ù | 
| 152 | 98 | ÿ | 
| 153 | 99 | Ö | 
| 154 | 9A | Ü | 
| 155 | 9B | ø | 
| 156 | 9C | £ | 
| 157 | 9D | Ø | 
| 158 | 9E | × | 
| 159 | 9F | ƒ | 
| 160 | A0 | á | 
| 161 | A1 | í | 
| 162 | A2 | ó | 
| 163 | A3 | ú | 
| 164 | A4 | ñ | 
| 165 | A5 | Ñ | 
| 166 | A6 | ª | 
| 167 | A7 | º | 
| 168 | A8 | ¿ | 
| 169 | A9 | ® | 
| 170 | AA | ¬ | 
| 171 | AB | ½ | 
| 172 | AC | ¼ | 
| 173 | AD | ¡ | 
| 174 | AE | « | 
| 175 | AF | » | 
| 176 | B0 | ░ | 
| 177 | B1 | ▒ | 
| 178 | B2 | ▓ | 
| 179 | B3 | │ | 
| 180 | B4 | ┤ | 
| 181 | B5 | Á | 
| 182 | B6 | Â | 
| 183 | B7 | À | 
| 184 | B8 | © | 
| 185 | B9 | ╣ | 
| 186 | BA | ║ | 
| 187 | BB | ╗ | 
| 188 | BC | ╝ | 
| 189 | BD | ¢ | 
| 190 | BE | ¥ | 
| 191 | BF | ┐ | 
| 192 | C0 | └ | 
| 193 | C1 | ┴ | 
| 194 | C2 | ┬ | 
| 195 | C3 | ├ | 
| 196 | C4 | ─ | 
| 197 | C5 | ┼ | 
| 198 | C6 | ã | 
| 199 | C7 | Ã | 
| 200 | C8 | ╚ | 
| 201 | C9 | ╔ | 
| 202 | CA | ╩ | 
| 203 | CB | ╦ | 
| 204 | CC | ╠ | 
| 205 | CD | ═ | 
| 206 | CE | ╬ | 
| 207 | CF | ¤ | 
| 208 | D0 | ð | 
| 209 | D1 | Ð | 
| 210 | D2 | Ê | 
| 211 | D3 | Ë | 
| 212 | D4 | È | 
| 213 | D5 | ı | 
| 214 | D6 | Í | 
| 215 | D7 | Î | 
| 216 | D8 | Ï | 
| 217 | D9 | ┘ | 
| 218 | DA | ┌ | 
| 219 | DB | █ | 
| 220 | DC | ▄ | 
| 221 | DD | ¦ | 
| 222 | DE | Ì | 
| 223 | DF | ▀ | 
| 224 | E0 | Ó | 
| 225 | E1 | ß | 
| 226 | E2 | Ô | 
| 227 | E3 | Ò | 
| 228 | E4 | õ | 
| 229 | E5 | Õ | 
| 230 | E6 | µ | 
| 231 | E7 | þ | 
| 232 | E8 | Þ | 
| 233 | E9 | Ú | 
| 234 | EA | Û | 
| 235 | EB | Ù | 
| 236 | EC | ý | 
| 237 | ED | Ý | 
| 238 | EE | ¯ | 
| 239 | EF | ´ | 
| 240 | F0 |  | 
| 241 | F1 | ± | 
| 242 | F2 | ‗ | 
| 243 | F3 | ¾ | 
| 244 | F4 | ¶ | 
| 245 | F5 | § | 
| 246 | F6 | ÷ | 
| 247 | F7 | ¸ | 
| 248 | F8 | ° | 
| 249 | F9 | ¨ | 
| 250 | FA | · | 
| 251 | FB | ¹ | 
| 252 | FC | ³ | 
| 253 | FD | ² | 
| 254 | FE | ■ | 
| 255 | FF | nbsp; | 
